2019 | Begivenhed |
1. januar | Nytårsdag |
5. februar | Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary |
6. februar | Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie |
9. april | Danmarks Besættelse (halv stang til kl. 12:00) |
14. april | Palmesøndag |
16. april | Hendes Majestæt Dronning Margrethe II |
18. april | Skærtorsdag |
19. april | Langfredag (halv stang hele dagen) |
21. april | Påskedag |
22. april | 2. Påskedag |
27. april | Store Bededag |
29. april | Prinsesse Benedikte |
5. maj | Danmarks befrielse 1945 |
26. maj | Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik |
30. maj | Kristi Himmelfart |
5. juni | Grundlovsdag |
7. juni | Prins Joachim |
9. juni | Pinsedag |
10. juni | 2. Pinsedag |
15. juni | Valdemarsdag, Genforeningsdag |
5. september | Danmarks udsendte |
25. december | Juledag |
26. december | 2. Juledag |
De officielle flagdage fremgår i de fleste almanakker og kalendere.
Derudover gives der officiel meddelelse - bl.a. gennem dagspressen om flagning fra
statens bygninger og skibe ved særlige lejligheder.
Det er naturligt, at private også flager på disse dage.
Kilde: Danmarks Samfundet