| 2025 | Begivenhed |
| 1. januar | Nytårsdag |
| 5. februar | Hendes Kongelige Højhed Dronning Mary |
| 6. februar | Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie |
| 9. april | Danmarks Besættelse (halv stang til kl. 12:00) |
| 13. april | Palmesøndag |
| 16. april | Hendes Majestæt Dronning Margrethe II |
| 17. april | Skærtorsdag |
| 18. april | Langfredag (halv stang hele dagen) |
| 20. april | Påskedag |
| 21. april | Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Isabella 2. Påskedag |
| 29. april | Prinsesse Benedikte |
| 5. maj | Danmarks befrielse 1945 |
| 26. maj | Hans Kongelige Højhed Kong Frederik |
| 29 maj | Kristi Himmelfartsdag |
| 5. juni | Grundlovsdag |
| 29 maj | Kristi Himmelfartsdag |
| 7. juni | Prins Joachim |
| 8. juni | Pinsedag |
| 9. juni | 2. Pinsedag |
| 15. juni | Valdemarsdag, Genforeningsdag |
| 5. september | Danmarks udsendte |
| 15. Oktober | Hans Kongelig Højhed Kronprins Christian |
| 25. december | Juledag |
| 26. december | 2. Juledag |

De officielle flagdage fremgår i de fleste almanakker og kalendere.
Derudover gives der officiel meddelelse - bl.a. gennem dagspressen om flagning fra
statens bygninger og skibe ved særlige lejligheder.
Det er naturligt, at private også flager på disse dage.
Kilde: Danmarks Samfundet
